| N° de Registro | Instituição | Razão social | Emitido para | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 8388 | FAMEF (Filial) | Metropolitan Educação Ltda | Matheus Migliato | Engenharia de Software |
Franca, 21 de outubro de 2024
| Disciplina | C.H. | Nota | Professor | Titulação |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo de Vida de Software | 50 Horas | 10.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
| Engenharia de Requisitos I | 50 Horas | 8.00 | Fernanda de Cassia Neves Esteca | Doutor(a) |
| Engenharia de Requisitos II | 50 Horas | 10.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
| Projeto de Software I | 50 Horas | 6.00 | Claudio Romualdo Borges | Doutor(a) |
| Projeto de Software II | 50 Horas | 8.00 | Andre Ricardo Machi | Doutor(a) |
| Teste de Software I | 50 Horas | 8.00 | Roberta Granchi Dias Heinzl | Especialista |
| Teste de Software II | 50 Horas | 10.00 | Andre Ricardo Machi | Doutor(a) |
| Qualidade de Software I | 50 Horas | 10.00 | Thiago Saraiva Tostes | Especialista |
| Qualidade de Software II | 50 Horas | 8.00 | Andre Ricardo Machi | Doutor(a) |
| Gerenciamento de Projetos | 50 Horas | 6.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
| Gerencia de Configuração | 50 Horas | 10.00 | Antonio Marcos Neves Esteca | Mestre(a) |
| Governança de TI | 50 Horas | 10.00 | Claudio Romualdo Borges | Doutor(a) | Carga Horária Total | 600 Horas |
Declaramos que a FAMEF cumpriu todas as disposições da presente resolução CNE/CES n°. 1 de 06 de abril de 2018.
O curso foi realizado no período de 27 de fevereiro de 2024 a 25 de agosto de 2024.
Para verificar a autenticidade do certificado, acesse http://certificados.famef.edu.br ou utilize o QR Code ao lado
Franca, 21 de outubro de 2024